公开征求《湖州市综合行政执法事项扩展目录(2025年征求意见稿)》意见的公告
- 发布日期: 2025-08-13 18:26
根据《浙江省综合行政执法条例》,为动态调整综合行政执法事项,湖州市人民政府起草了《湖州市综合行政执法事项扩展目录(2025年征求意见稿)》,现公开征求意见。如有修改意见,请于本公告发布之日起7个工作日内,以信函、传真或者电子邮件形式反馈至浙江省司法厅执法协调处。
联系地址:杭州市省府路8号浙江省司法厅执法协调处;邮编:310007;联系电话: 0571-81050397;电子邮箱: xttjc@zj.gov.cn。
附件:湖州市综合行政执法事项扩展目录(2025年征求意见稿)
浙江省司法厅
2025年8月13日
附件
湖州市综合行政执法事项扩展目录
(2025年征求意见稿)
序号 | 事项代码 | 事项名称 | 划转范围 | 实施区域 |
一、民政(共5项) | ||||
1 | 330211019003 | 对彩票代销者委托他人代销彩票或转借、出租、出售彩票投注专用设备的行政处罚 | 全部 | 全市 |
2 | 330211019004 | 对彩票代销者进行虚假误导性宣传的行政处罚 | 全部 | 全市 |
3 | 330211019005 | 对彩票代销者以诋毁同业者等手段进行不正当竞争的行政处罚 | 全部 | 全市 |
4 | 330211019002 | 对彩票代销者向未成年人销售彩票的行政处罚 | 全部 | 全市 |
5 | 330211019001 | 对彩票代销者以赊销或信用方式销售彩票的行政处罚 | 全部 | 全市 |
二、生态环境(共1项) | ||||
1 | 330216443000 | (湖州)对未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒的行政处罚 | 全部 | 全市 |
三、建设(共79项) | ||||
1 | 330217007000 | 对未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工以及为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的行政处罚 | 全部 | 全市 |
2 | 330217A29000 | 对建筑施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让安全生产考核合格证书的行政处罚 | 全部 | 全市 |
3 | 330217030000 | 对建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的行政处罚 | 全部 | 全市 |
4 | 330217039000 | 对监理单位未履行审核建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明文件等安全职责的行政处罚 | 全部 | 全市 |
5 | 330217040000 | 对建筑起重机械使用单位未履行安全职责,未指定专职设备管理人员进行现场监督检查,擅自在建筑起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置等的行政处罚 | 全部 | 全市 |
6 | 330217048000 | 对建设单位明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的行政处罚 | 全部 | 全市 |
7 | 330217A37000 | 对施工总承包单位未向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料,确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件等的行政处罚 | 全部 | 全市 |
8 | 330217060000 | 对委托未取得相应资质的检测机构进行检测等的行政处罚 | 全部 | 全市 |
9 | 330217A35000 | 对为建设工程提供机械设备和配件的单位未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的行政处罚 | 全部 | 全市 |
10 | 330217128000 | 对隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请房地产估价师注册的行政处罚 | 全部 | 全市 |
11 | 330217276000 | 对以欺骗、贿赂等不正当手段取得房地产估价师注册证书的行政处罚 | 全部 | 全市 |
12 | 330217477000 | 对特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格擅自施工的行政处罚 | 全部 | 全市 |
13 | 330217755000 | 对建设、设计、施工、工程监理等单位未按照消防技术标准设计、施工等的行政处罚 | 全部 | 全市 |
14 | 330217489000 | 对确需修改的经住房城乡建设主管部门审查合格的建设工程消防设计,建设单位未重新申请消防设计审核的行政处罚 | 全部 | 全市 |
15 | 330217536000 | 对监理单位违反强制性标准规定,将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按合格签字的行政处罚 | 部分(降低资质等级、吊销资质证书除外) | 全市 |
16 | 330217538000 | 对工程监理单位转让工程监理业务的行政处罚 | 部分(降低资质等级、吊销资质证书除外) | 全市 |
17 | 330217581000 | 对建设单位采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的行政处罚 | 全部 | 全市 |
18 | 330217582000 | 对施工单位在工程竣工验收后不向建设单位出具质量保修书或质量保修的内容、期限违反规定的行政处罚 | 全部 | 全市 |
19 | 330217586000 | 对建设单位迫使承包方以低于成本的价格竞标,任意压缩合理工期,或未按照国家规定办理工程质量监督手续的行政处罚 | 全部 | 全市 |
20 | 330217587000 | 对建设单位对必须委托监理的建设工程不委托监理或进行虚假委托的行政处罚 | 全部 | 全市 |
21 | 330217588000 | 对监理单位无资质证书或超越核准的资质等级承接监理业务的行政处罚 | 部分(降低资质等级、吊销资质证书除外) | 全市 |
22 | 330217589000 | 对监理单位转让、出借资质证书或以其他方式允许他人以本单位的名义承接监理业务的行政处罚 | 部分(降低资质等级、吊销资质证书除外) | 全市 |
23 | 330217590000 | 对监理工程师取得资格证书但未经注册而以监理工程师的名义从事监理业务的行政处罚 | 全部 | 全市 |
24 | 330217593000 | 对监理单位未指派具备相应专业知识和管理能力的监理工程师进驻施工现场实行现场监理或者重要的工程部位和隐蔽工程施工时未实行全过程旁站监理的行政处罚 | 全部 | 全市 |
25 | 330217594000 | 对监理单位在监理过程中实施商业贿赂或涂改、伪造、出借、转让工程监理企业资质证书的行政处罚 | 全部 | 全市 |
26 | 330217595000 | 对工程监理企业未按要求提供企业信用档案信息的行政处罚 | 全部 | 全市 |
27 | 330217598000 | 对监理工程师涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让注册证书或者执业印章等的行政处罚 | 全部 | 全市 |
28 | 330217748000 | 对特殊建设工程未经消防验收或消防验收不合格投入使用的行政处罚 | 全部 | 全市 |
29 | 330217754000 | 对其他建设工程抽查不合格不停止使用的行政处罚 | 全部 | 全市 |
30 | 330217757000 | 对其他建设工程竣工验收合格后未申报消防验收备案的行政处罚 | 全部 | 全市 |
31 | 330217779000 | 对房地产开发企业违规销售商品房的行政处罚 | 全部 | 全市 |
32 | 330217782000 | 对房地产开发企业未按规定提供房屋权属登记资料的行政处罚 | 全部 | 全市 |
33 | 330217783000 | 对房地产开发企业在未解除商品房买卖合同前将商品房再行销售给他人的的行政处罚 | 全部 | 全市 |
34 | 330217789000 | 对出租单位出租未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具及配件的行政处罚 | 全部 | 全市 |
35 | 330217792000 | 对建筑施工企业对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的行政处罚 | 部分(降低资质等级、吊销资质证书除外) | 全市 |
36 | 330217793000 | 对建筑施工企业未按规定开展建筑施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员安全生产教育培训考核,或者未按规定如实将考核情况记入安全生产教育培训档案的行政处罚 | 全部 | 全市 |
37 | 330217795000 | 对施工单位未在施工前对有关安全施工的技术要求作出详细说明等的行政处罚 | 全部 | 全市 |
38 | 330217796000 | 对建筑施工企业安全生产许可证有效期满未办理延期手续,继续从事建筑施工活动的行政处罚 | 全部 | 全市 |
39 | 330217804000 | 对未配备具有相应资格的特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员等的行政处罚 | 全部 | 全市 |
40 | 330217805000 | 对使用未取得许可生产,未经检验或者检验不合格的特种设备,或者国家明令淘汰、已经报废的特种设备等的行政处罚 | 全部 | 全市 |
41 | 330217807000 | 对拒不接受负责特种设备安全监督管理的部门依法实施的监督检查的行政处罚 | 部分(划转建筑起重机械出租单位、安装单位、拆卸单位、使用单位、施工总承包单位、监理单位、建设单位等拒不接受综合行政执法部门依法实施的安全监察的行政处罚) | 全市 |
42 | 330217822000 | 对建筑起重机械使用单位未按规定设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员等的行政处罚 | 全部 | 全市 |
43 | 330217856000 | 对特种设备投入使用前或者投入使用后30日内,未向特种设备安全监督管理部门登记,擅自将其投入使用等的行政处罚 | 全部 | 全市 |
44 | 330217831000 | 对擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押的特种设备或者其主要部件的行政处罚 | 部分(撤销资格、吊销生产许可证、注销特种设备使用登记证书除外) | 全市 |
45 | 330217835000 | 对建筑起重机械安装、改造、重大维修过程未经核准的检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验的行政处罚 | 部分(撤销许可除外) | 全市 |
46 | 330217840000 | 对未经许可擅自从事建筑起重机械维修或者日常维护保养的行政处罚 | 全部 | 全市 |
47 | 330217843000 | 对未经许可擅自从事起重机械其安全附件、安全保护装置的安装、改造活动的行政处罚 | 全部 | 全市 |
48 | 330217848000 | 对销售、出租未取得许可生产,未经检验或者检验不合格的特种设备等的行政处罚 | 全部 | 全市 |
49 | 330217849000 | 对特种设备安装、改造、修理的施工单位在施工前未书面告知负责特种设备安全监督管理的部门即行施工的,或者在验收后三十日内未将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位的行政处罚 | 全部 | 全市 |
50 | 330217851000 | 对特种设备使用单位的主要负责人在本单位发生特种设备事故时,不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿等的行政处罚 | 全部 | 全市 |
51 | 330217853000 | 对生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍在同一座建筑内,或者与员工宿舍的距离不符合安全要求等的行政处罚 | 全部 | 全市 |
52 | 330217863000 | 对拒绝、阻碍负有安全生产监督管理职责的部门依法实施监督检查的行政处罚 | 部分(划转工程建设单位、施工单位、监理单位等拒绝、阻碍综合行政执法部门依法实施监督检查的行政处罚) | 全市 |
53 | 330217864000 | 对未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责,或未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的行政处罚 | 全部 | 全市 |
54 | 330217865000 | 对生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品,未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施等的行政处罚 | 全部 | 全市 |
55 | 330217866000 | 对将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人等的行政处罚 | 全部 | 全市 |
56 | 330217868000 | 对建设工程监测单位未取得相应勘察资质从事第三方监测等的行政处罚 | 全部 | 全市 |
57 | 330217869000 | 对两个以上施工单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动,未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的行政处罚 | 全部 | 全市 |
58 | 330217875000 | 对建筑施工企业未安排专职安全生产管理人员现场监督分部分项工程施工的行政处罚 | 全部 | 全市 |
59 | 330217876000 | 对施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的行政处罚 | 全部 | 全市 |
60 | 330217877000 | 对施工单位其安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用等的行政处罚 | 部分(降低资质等级、吊销资质证书除外) | 全市 |
61 | 330217880000 | 对出租单位、自购建筑起重机械的使用单位未按照规定办理备案等的行政处罚 | 全部 | 全市 |
62 | 330217882000 | 对建设单位未按照规定协调组织制定防止多台塔式起重机相互碰撞的安全措施等的行政处罚 | 全部 | 全市 |
63 | 330217883000 | 对建设单位对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求等的行政处罚 | 全部 | 全市 |
64 | 330217886000 | 对建筑施工企业的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的行政处罚 | 全部 | 全市 |
65 | 330217909000 | 对施工单位与从业人员订立协议,免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的行政处罚 | 全部 | 全市 |
66 | 330217918000 | 对建设工程建设单位未按规定提供工程周边环境资料等的行政处罚 | 全部 | 全市 |
67 | 330217946000 | 对建设工程监理单位未按规定编制监理实施细则等的行政处罚 | 全部 | 全市 |
68 | 330217994000 | 对建筑起重机械使用单位未履行安全职责等的行政处罚 | 全部 | 全市 |
69 | 330217995000 | 对建设工程施工单位及项目负责人未按照规定现场履职或者组织限期整改等的行政处罚 | 全部 | 全市 |
70 | 330217997000 | 对事故发生单位未落实防范和整改措施、处理相关责任人员的行政处罚 | 全部 | 全市 |
71 | 330217A24000 | 对未按规定设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员等的行政处罚 | 全部 | 全市 |
72 | 330217A34000 | 对施工单位未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志,未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材,未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装,未按照规定在施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格后登记或使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的行政处罚 | 全部 | 全市 |
73 | 330217A36000 | 对施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位未编制拆装方案、制定安全施工措施等的行政处罚 | 部分(降低资质等级、吊销资质证书除外) | 全市 |
74 | 330217A40000 | 对建筑起重机械安装单位、拆卸单位未履行规定的安全职责等的行政处罚 | 全部 | 全市 |
75 | 330217A41000 | 对涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程没有设计方案擅自施工或者房屋建筑使用者在装修过程中擅自变动房屋建筑主体和承重结构的行政处罚 | 全部 | 全市 |
76 | 330217A51000 | 对建设工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查等的行政处罚 | 部分(降低资质等级、吊销资质证书除外) | 全市 |
77 | 330217A62000 | 对建筑施工企业转让及接受转让安全生产许可证,冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证的行政处罚 | 部分(吊销安全生产许可证除外) | 全市 |
78 | 330217A63000 | 对建筑施工企业隐瞒有关情况或提供虚假材料申请安全生产许可证的行政处罚 | 部分(撤销安全生产许可证除外) | 全市 |
79 | 330217038000 | 对建设工程施工单位未对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证等的行政处罚 | 全部 | 全市 |
信息来源:执法协调处