索引号 | 002482154/2023-01456 | 发布机构 | 浙江省司法厅 |
有效性 | 有效 | 公开日期 | 2023-12-12 |
文 号 | 浙司函〔2023〕85号 | 统一编号 | ZJSP11-2023-0006 |
公开方式 | 主动公开 | 解读文件 | 政策解读 |
浙江省司法厅关于印发《舟山市海洋综合行政执法事项扩展目录(2023年)》的函
- 发布日期: 2023-12-12 19:40
舟山市人民政府:
根据《浙江省人民政府办公厅关于舟山市深入推进海洋综合行政执法的复函》(浙政办函〔2023〕44号)精神,经省政府同意,现将《舟山市海洋综合行政执法事项扩展目录(2023年)》印送给你们,请按程序向社会公告后实施,并对实施情况进行跟踪评估。《舟山市海洋综合行政执法事项扩展目录(2023年)》实行动态调整,根据调整的不同情形按程序报批后向社会公布。
附件:舟山市海洋综合行政执法事项扩展目录(2023年)
浙江省司法厅
2023年11月27日
附件
舟山市海洋综合行政执法事项扩展目录 (2023年)
序号 | 事项代码 | 事项名称 | 划转范围 | 实施区域 | 备注 |
一、自然资源(共28项) | |||||
1 | 330215105000 | 对未取得勘查许可证擅自进行勘查或超越批准的勘查区块范围进行勘查的行政处罚 | 全部 | 无居民海岛和海域 | |
2 | 330215106000 | 对未经批准,擅自进行滚动勘探开发、边探边采或者试采的行政处罚 | 全部 | 无居民海岛和海域 | |
3 | 330215107000 | 对擅自印制或者伪造、冒用勘查许可证的行政处罚 | 全部 | 无居民海岛和海域 | |
4 | 330215109000 | 对探矿权人未按规定备案、报告有关勘查情况、拒绝接受监督检查或弄虚作假,未按规定完成最低勘查投入,已经领取勘查许可证的勘查项目满6个月未开始施工或施工后无故停止勘查工作满6个月的行政处罚 | 部分(吊销勘查许可证除外) | 无居民海岛和海域 | |
5 | 330215112000 | 对未取得采矿许可证擅自采矿,擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区范围采矿,擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种的行政处罚 | 全部 | 无居民海岛和海域 | |
6 | 330215113000 | 对超越批准的矿区范围采矿的行政处罚 | 部分(吊销采矿许可证除外) | 无居民海岛和海域 | |
7 | 330215115000 | 对破坏或者擅自移动矿区范围界桩或者地面标志的行政处罚 | 全部 | 无居民海岛和海域 | |
8 | 330215116000 | 对擅自印制或者伪造、冒用采矿许可证的行政处罚 | 全部 | 无居民海岛和海域 | |
9 | 330215120000 | 对采矿权人不按规定时间建设或生产、不按规定定期测绘并报送采矿图件的行政处罚 | 部分(吊销采矿许可证除外) | 无居民海岛和海域 | |
10 | 330215122000 | 对买卖、出租或者以其他形式转让矿产资源的行政处罚 | 全部 | 无居民海岛和海域 | |
11 | 330215123000 | 对非法用采矿权作抵押的行政处罚 | 全部 | 无居民海岛和海域 | |
12 | 330215125000 | 对未经批准擅自转让探矿权、采矿权的行政处罚 | 部分(划转未经批准擅自转让采矿权的行政处罚,吊销采矿许可证除外) | 无居民海岛和海域 | |
13 | 330215126000 | 对以承包等方式擅自将采矿权转给他人进行采矿的行政处罚 | 部分(吊销采矿许可证除外) | 无居民海岛和海域 | |
14 | 330215127000 | 对未经批准发掘古生物化石或未按批准的发掘方案发掘古生物化石的行政处罚 | 部分(撤销批准发掘的决定除外) | 无居民海岛和海域 | |
15 | 330215134000 | 对建设单位未按照规定对地质灾害易发区内的建设工程进行地质灾害危险性评估、配套的地质灾害治理工程未经验收或者经验收不合格主体工程即投入生产或者使用的行政处罚 | 全部 | 无居民海岛和海域 | |
16 | 330215136000 | 对工程建设等人为活动引发的地质灾害不予治理、逾期不治理或者治理不符合要求的行政处罚 | 全部 | 无居民海岛和海域 | |
17 | 330215139000 | 对在地质灾害危险区内爆破、削坡、进行工程建设以及从事其他可能引发地质灾害活动的行政处罚 | 全部 | 无居民海岛和海域 | |
18 | 330215024000 | 对在地质灾害危险性评估中弄虚作假或者故意隐瞒地质灾害真实情况的行政处罚 | 部分(降低资质等级、吊销资质证书除外) | 无居民海岛和海域 | |
19 | 330215027000 | 对在地质灾害治理工程勘查、设计、施工以及监理活动中弄虚作假、降低工程质量的行政处罚 | 部分(降低资质等级、吊销资质证书除外) | 无居民海岛和海域 | |
20 | 330215036000 | 对无资质证书或者超越其资质等级许可的范围承揽地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程勘查、设计、施工及监理业务的行政处罚 | 部分(降低资质等级、吊销资质证书除外) | 无居民海岛和海域 | |
21 | 330215021000 | 对以其他单位的名义或者允许其他单位以本单位的名义承揽地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程勘查、设计、施工和监理业务的行政处罚 | 部分(降低资质等级、吊销资质证书除外) | 无居民海岛和海域 | |
22 | 330215142000 | 对侵占、损毁、损坏地质灾害监测设施或者地质灾害治理工程设施的行政处罚 | 全部 | 无居民海岛和海域 | |
23 | 330215033000 | 对承担地质灾害治理工程项目的资质单位未按规定进行备案的行政处罚 | 全部 | 无居民海岛和海域 | |
24 | 330215035000 | 对承担地质灾害治理工程监理项目的资质单位未按规定进行备案的行政处罚 | 全部 | 无居民海岛和海域 | |
25 | 330215017000 | 对应当编制矿山地质环境保护与土地复垦方案而未编制,或者扩大开采规模、变更矿区范围或者开采方式,未重新编制矿山地质环境保护与土地复垦方案并经批准的行政处罚 | 部分(列入矿业权人异常名录或严重违法名单和不受理申请新的采矿许可证或者申请采矿许可证延续、变更、注销除外) | 无居民海岛和海域 | |
26 | 330215020000 | 对采矿权人未按批准的矿山地质环境保护与土地复垦方案治理,或者在矿山被批准关闭、闭坑前未完成治理恢复的行政处罚 | 部分(列入矿业权人异常名录或严重违法名单和不受理申请新的采矿许可证或者申请采矿许可证延续、变更、注销除外) | 无居民海岛和海域 | |
27 | 330215019000 | 对探矿权人未采取治理恢复措施的行政处罚 | 部分(5年内不受理新的探矿权、采矿权申请除外) | 无居民海岛和海域 | |
28 | 330215002000 | 对扰乱、阻碍矿山地质环境保护与治理恢复工作,侵占、损坏、损毁矿山地质环境监测设施或者矿山地质环境保护与治理恢复设施的行政处罚 | 全部 | 无居民海岛和海域 | |
二、生态环境(共10项) | |||||
1 | 330216331000 | 对船舶及有关作业活动造成海洋环境污染、生态破坏事故的行政处罚 | 全部 | 全市 | 其中“对船舶及有关作业活动造成生态破坏事故的行政处罚”自2024年1月1日起施行。 |
2 | 330216183013 | 对自然保护区管理机构拒不接受生态环境主管部门检查或在检查时弄虚作假的行政处罚 | 部分(划转自然保护区管理机构拒不接受海洋行政执法部门检查或在检查时弄虚作假的行政处罚) | 海洋自然保护区 | |
3 | 330216342003 | 对未按规定引进境外海洋动植物物种的行政处罚 | 全部 | 全市 | |
4 | 330216341002 | 对使用海域或者海岸线的单位和个人拒不清除生活垃圾和固体废弃物的行政处罚 | 全部 | 全市 | |
5 | 330216321000 | 对海岸工程建设项目未建成环境保护设施,或者环境保护设施未达到规定要求即投入生产、使用的行政处罚 | 全部 | 全市 | |
6 | 330216320000 | 对未依法进行环境影响评价建设海岸工程建设项目的行政处罚 | 全部 | 全市 | |
7 | 330216183003 | 对海岸工程建设项目有关单位拒绝检查或检查时弄虚作假的行政处罚 | 部分(划转海岸工程建设项目有关单位拒绝海洋行政执法部门检查或检查时弄虚作假的行政处罚) | 全市 | |
8 | 330216087000 | 对建设单位未依法向社会公开环境保护设施验收报告的行政处罚 | 部分(划转海岸工程建设单位未依法向社会公开环境保护设施验收报告的行政处罚) | 全市 | |
9 | 330216228000 | 对建设过程中未同时实施审批决定中的环保措施的行政处罚 | 部分(划转海岸工程建设过程中未同时实施审批决定中的环保措施的行政处罚) | 全市 | |
10 | 330216169000 | 对编制建设项目初步设计未落实防治环境污染和生态破坏措施及环保投资概算、未依法开展环境影响后评价等行为的行政处罚 | 部分(划转编制海岸工程建设项目初步设计未落实防治环境污染和生态破坏措施及环保投资概算、未依法开展环境影响后评价等行为的行政处罚) | 全市 | |
三、交通运输(共2项) | |||||
1 | 330218746000 | 对侵占、损害航道和危害航道通航安全行为的行政处罚 | 全部 | 全市 | |
2 | 330218432000 | 对在航道和航道保护范围内采砂,损害航道通航条件的行政处罚 | 全部 | 全市 | |
四、林业(共4项) | |||||
1 | 330264125000 | 对擅自移动和破坏地质遗迹保护区内的碑石、界标的行政处罚 | 全部 | 无居民海岛 | |
2 | 330264126000 | 对违反规定在地质遗迹保护区内采石、取土、放牧、砍伐以及采集标本化石的行政处罚 | 全部 | 无居民海岛 | |
3 | 330264127000 | 对污染和破坏地质遗迹的行政处罚 | 全部 | 无居民海岛 | |
4 | 330264128000 | 对不服从地质遗迹保护区管理机构管理以及从事科研活动未向管理单位提交研究成果副本的行政处罚 | 全部 | 无居民海岛 | |
五、文物(共2项) | |||||
1 | 330268004000 | 对擅自在文物保护单位的保护范围内进行建设工程或者爆破、钻探、挖掘等的行政处罚 | 部分(吊销资质证书除外) | 海底文物所在海域 | |
2 | 330268005000 | 对发现文物隐匿不报或拒不上交,未按照规定移交拣选文物的行政处罚 | 部分(划转发现海底文物隐匿不报或拒不上交,未按照规定移交拣选海底文物的行政处罚) | 全市 |
注:本目录行政处罚事项根据浙江省权力事项库(监管库)动态调整。
信息来源:
相关链接:
《浙江省司法厅关于印发〈舟山市海洋综合行政执法事项扩展目录(2023年)〉的函》政策解读